Preis | 2749 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel | DVO DIAMOND SC D1, Tapered, Air, 15x110mm axle, 150mm travel | |
Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE, 210x55 | DVO TOPAZ T3, AIR | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus | |
Kassette | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T | SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-M5100, 32T | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO MT420 | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 431 | 431 | |
Stack | 598 | 598 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 5 | |
Kettenstrebenlänge | 431 | 431 | |
Radstand | 1176 | 1176 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |