Preis | 4999 | 6499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select RC | 140mm travel | 44mm rake | RockShox Pike Ultimate RC2 | 140mm travel | 44mm rake | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT | 185x47.5mm Trunnion | RockShox Deluxe Ultimate RCT | 185x47.5mm Trunnion | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | |
Kassette | SRAM NX Eagle (PG-1230) | 11-50T | SRAM GX Eagle (XG-1275) | 10-52T | |
Kurbel | SRAM Descendant 6K Eagle | 170 mm length | 30T chainring | DUB Interface | SRAM X1 Eagle Carbon | 170mm length | 30T chainring | DUB interface | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 477 | 477 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 627 | 627 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,7 | 77,7 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 429 | 429 | |
Radstand | 1227 | 1227 | |
Steuerrohrlänge | 108 | 108 | |
Überstandshöhe | NA | NA |