| Preis | 2399 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 11,7 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM NX Eagle | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT501 Disc Brake | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,9 | 68 | |
| Reach | 442,3 | 426 | |
| Stack | 604,9 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 600,2 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
| Radstand | 1131 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
| Überstandshöhe | 781 | 729 | |