Preis | 3499 | 3199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,6 | 9,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL RL Air | Fox 32 Float SC FIT4 Factory, Tapered, 15x110mm, Kashima Coated, 100mm, 2-Position Remote Lever | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8120-1 / Hollowtech 2 | e*thirteen XCX Race Carbon, 34T, Boost | |
Bandbreite | 706 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100 Disc | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,9 | 69 | |
Reach | 442,3 | 424 | |
Stack | 604,9 | 610 | |
Oberrohrlänge | 600,2 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 420 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 73,8 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 63 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 424 | |
Radstand | 1131 | 1103 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 98 | |
Überstandshöhe | 781 | 750 |