| Preis | 7499 | 5999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 9,7 | 11,1 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | 120 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL Select+ RL3 Air | RockShox SID Select+ RL3 Air | |
| Dämpfer | NA | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS 12 Speed | Shimano XTR RD-M9100 SGS | |
| Kassette | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T | Shimano XTR CS-M9100-12 / 10-51 T | |
| Kurbel | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm | Race Face Next SL Carbon crankarm | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj. | Shimano XTR M9100 Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 67,9 | 67,2 | |
| Reach | 442,3 | 441 | |
| Stack | 604,9 | 603 | |
| Oberrohrlänge | 600,2 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 76,1 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 45 | |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 438 | |
| Radstand | 1131 | 1159 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 90 | |
| Überstandshöhe | 781 | 765 | |