Preis | 3799 | 4299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 13,5 | 13,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike RL3 Air | FOX 34 Float Rhythm Air Grip | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano XT RD-M8100 SGS | |
Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle DUB | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT501 Disc | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,8 | 65,8 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 589 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,9 | 75,9 | |
Tretlagerabsenkung | 44 | 44 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1174 | 1174 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 767 | 767 |