Preis | 3799 | 3199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 14,5 | 13,75 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike RL3 Air | Fox 34 Performance FIT GRIP 3-Pos., Boost | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion | Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12 Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle DUB | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT501 Disc | Shimano BR-MT520/500 | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,8 | 66,5 | |
Reach | 440 | 454 | |
Stack | 608 | 614 | |
Oberrohrlänge | 589 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,9 | 76,4 | |
Tretlagerabsenkung | 44 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 435 | |
Radstand | 1174 | 1194 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 110 | |
Überstandshöhe | 767 | 744 |