Preis | 5999 | 6499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,1 | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select+ RL3 Air | FOX 34 SC Float Performance Air Grip | |
Dämpfer | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion | FOX NUDE 5 EVOL Trunnion | |
Schaltung | High-End - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100 SGS | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | |
Kassette | Shimano XTR CS-M9100-12 / 10-51 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
Kurbel | Race Face Next SL Carbon crankarm | SRAM GX Eagle DUB | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9100 Disc | Shimano XT M8100 Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,2 | 67,2 | |
Reach | 441 | 441 | |
Stack | 603 | 603 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,1 | 76,1 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1159 | 1159 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |