Preis | 4799 | 6499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,7 | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 SC Float Performance Air Grip | FOX 34 SC Float Performance Air Grip | |
Dämpfer | FOX NUDE 5 EVOL Trunnion | FOX NUDE 5 EVOL Trunnion | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100-12 / 10-51 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8120-1 / Hollowtech 2 | SRAM GX Eagle DUB | |
Bandbreite | 706 | 520 | |
Anzahl Gänge | 2x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100 Disc | Shimano XT M8100 Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,2 | 67,2 | |
Reach | 441 | 441 | |
Stack | 603 | 603 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,1 | 76,1 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1159 | 1159 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |