Preis | 4500 | 5200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 110 | 110 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel | Rockshox SID Select, Charger RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | RockShox Deluxe Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T, 32T | SRAM, X1 Alloy Eagle, 12-speed, 32T | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 597 | 597 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1164 | 1164 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |