| Preis | 8100 | 8500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | 110 | 110 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox SID Select+, Charger 2 RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | FOX FLOAT 34 Factory, Fit4 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 120mm of travel | |
| Dämpfer | RockShox SID LUXE Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | FOX FLOAT DPS Factory, Rx XC Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x40mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12-speed | SRAM X01 Eagle AXS | |
| Kassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 32t, 32T | SRAM X1 Carbon, DUB, S:170mm, M-XL: 175mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
| Reach | 436 | 436 | |
| Stack | 597 | 597 | |
| Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
| Radstand | 1164 | 1164 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 781 | 781 | |