Preis | 9000 | 9999.9 | 8999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2025 | 2024 |
Kategorie | Racebike | Racebike | Racebike |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | NA | 11 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | 110 |
Federweg hinten (mm) | 75 | 70 | 80 |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 110mm | RockShox SID Ultimate, DebonAir Feder, Charger Race Day Dämpfung, Dual Remote Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 110 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | Fox SL Factory Push to Lock 190x40mm | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, Remote-Dämpfereinheit mit 2 Positionen |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission | Sram XX SL AXS T-TYPE 12sp | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
Kassette | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | Sram XX SL AXS T-TYPE 12sp | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
Kurbel | SRAM XO Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34 | Sram XX SL AXS T-TYPE 12sp, 34, 175mm | SRAM X0 Eagle, T-Type, DUB, 34 Z., 55 mm Kettenlinie |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Sram Level Silver | Shimano XTR | SRAM Level Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 66,5 | 67 | 67,5 |
Reach | 440 | 445 | 435 |
Stack | 600 | 590 | 590 |
Oberrohrlänge | 612 | 592 | 592 |
Sitzrohrlänge | 410 | 440 | 420 |
Sitzwinkel | 74,5 | 76 | 74,5 |
Tretlagerabsenkung | 57 | 50 | 46 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 426 | 435 |
Radstand | 1150 | 1150 | 1138 |
Steuerrohrlänge | 95 | 90 | 90 |
Überstandshöhe | 764 | NA | 772 |