Preis | 9000 | 12500 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 75 | 75 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM XX SL Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XO Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34 | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level Silver | SRAM Level Ultimate | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 612 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 57 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1150 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 764 | 764 |