Preis | 11500 | 12500 | 14500 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2023 |
Kategorie | Racebike | Racebike | Racebike |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | NA | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | 100 |
Federweg hinten (mm) | NA | 75 | 100 |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
Dämpfer | NA | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX SL Eagle Transmission | SRAM XX1 Eagle AXS |
Kassette | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t |
Kurbel | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm, 34T | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt groß aus |
Lenkwinkel | 68,5 | 66,5 | 67,5 |
Reach | 430 | 440 | 445 |
Stack | 608 | 600 | 591 |
Oberrohrlänge | 604 | 612 | 598 |
Sitzrohrlänge | 430 | 410 | 430 |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | 75,5 |
Tretlagerabsenkung | 63 | 57 | 48 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 433 |
Radstand | 1117 | 1150 | 1148 |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | 100 |
Überstandshöhe | 792 | 764 | 766 |