| Preis | 4600 | 3999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 14,32 | 14,9 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 150 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 145 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | FOX 36 Float Performance 29“ | 150 mm | GRIP | 15x110 mm | 44 mm Offset | |
| Dämpfer | NA | FOX Float X Performance 210 x 55 mm | 2pos-Adjust | Custom Tune | 0.2 Spacer | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle 12-Speed | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG 1275 Eagle 10-52T | 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T, S1: 165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | SRAM GX Eagle 170 mm | 32T | DUB | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code R Rotor Centerline 200 mm I 200 mm | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 448 | 455 | |
| Stack | 626 | 620 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 410 | |
| Sitzwinkel | 77,2 | 77,2 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 33 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 437 | |
| Radstand | 1216 | 1214 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 108 | |
| Überstandshöhe | 763 | NA | |