Preis | 3500 | 4600 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 14,32 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | |
Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T, S1: 165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 448 | 448 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 77,2 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1216 | 1216 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 763 | 763 |