Preis | 10400 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox SID SL Ultimate, 100mm (110mm) (3) | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | Rockshox SID Luxe Ultimate, 100mm | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM Eagle XX1 | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM Eagle XX1 | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM Eagle XX1 | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR 9100 | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 444 | 445 | |
Stack | 608 | 591 | |
Oberrohrlänge | 615 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 430 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 51 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 433 | |
Radstand | 1187 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 112 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 766 |