Preis | 4799 | 9499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15,7 | 14,45 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Versatz, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse | FOX Factory 36, Float EVOL Luftfeder, GRIP2 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 150 mm Federweg | |
Dämpfer | FOX Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 55 mm | FOX Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 55 mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | |
Kassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SRAM X0 Eagle, DUB, 30 Z., T-Type, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Code Silver | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 470 | 470 | |
Stack | 616,8 | 616,8 | |
Oberrohrlänge | 607,4 | 607,4 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1233 | 1233 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |