Preis | 2049 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy SL, Solo Air spring, TurnKey lockout, tapered steerer, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mm travel | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, long cage | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Size: S, M, Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 170mm length; Size: M/L, L, XL, Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 175mm length | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,8 | 68 | |
Reach | 435 | 426 | |
Stack | 600 | 602 | |
Oberrohrlänge | 610 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 444 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,8 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 430 | |
Radstand | 1118 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | |
Überstandshöhe | 765 | 729 |