Preis | 12499 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 70 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, DebonAir-Feder, Charger Race Day-Dämpfung, Dämpfer, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 100 mm Federweg | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | Trek IsoStrut, FOX Factory-Dämpfer, Luftfeder, DPS-Dämpfung mit 2 Positionen, Remote-Lockout, Kashima-Beschichtung, 235x32,5 mm | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1299, 10-52 Z., 12fach | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | Größe: S, M SRAM XX1 Eagle AXS Carbon, DUB, 34T alloy ring, Boost (52mm chainline), 170mm length | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Hydraulische Scheibenbremse, Carbonbremshebel | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69 | 67,5 | |
Reach | 440 | 445 | |
Stack | 594 | 591 | |
Oberrohrlänge | 610 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 53 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 433 | |
Radstand | 1121 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | |
Überstandshöhe | 760 | 766 |