Preis | 12499 | 12500 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 70 | 75 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, DebonAir-Feder, Charger Race Day-Dämpfung, Dämpfer, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 100 mm Federweg | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | Trek IsoStrut, FOX Factory-Dämpfer, Luftfeder, DPS-Dämpfung mit 2 Positionen, Remote-Lockout, Kashima-Beschichtung, 235x32,5 mm | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX SL Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1299, 10-52 Z., 12fach | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | Größe: S, M SRAM XX1 Eagle AXS Carbon, DUB, 34T alloy ring, Boost (52mm chainline), 170mm length | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm, 34T | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Hydraulische Scheibenbremse, Carbonbremshebel | SRAM Level Ultimate | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 66,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 594 | 600 | |
Oberrohrlänge | 610 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 410 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 53 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1121 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 95 | |
Überstandshöhe | 760 | 764 |