Preis | 10600 | 11200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX SID 35 ULTIMATE 120 MM, BOOST | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 MM, BOOST | |
Dämpfer | ROCK SHOX RS SID UB3POS 190X45S BLUE A2 | FOX SHOX FLOAT F-S R-UP EVOL 190X45 | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM EAGLE XX SL 1X12 | SRAM EAGLE XX SL 1X12 | |
Kassette | SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T | SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T | |
Kurbel | SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB, 34T | SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR BR-M9100 2 PISTONS | SHIMANO XTR BR-M9100 2 PISTONS | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 443 | 443 | |
Stack | 598 | 598 | |
Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 44 | 44 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1154 | 1154 | |
Steuerrohrlänge | 88 | 88 | |
Überstandshöhe | NA | NA |