Price | 5199 | 4599 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2023 | 2023 | |
category | Enduro | Enduro | |
Frame Material | Aluminium | Carbon | |
Weight KG | 15,1 | 14,4 | |
Wheel Size (Inches) | 27,5 | 29 | |
Travel Front (MM) | 170 | 160 | |
Travel Rear (MM) | 160 | 150 | |
Seating Position | balanced | sporty | |
Handling | balanced | clam | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 170 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, 1 Token | FOX 36 Performance Elite Grip 2, Part of our "shred" spec, the FOX 36 Performance Elite gives hard-charging riders total control on the roughest tracks. Offset: 44 mm | |
Shock | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, 230 x 62.5 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment, 3 tokens | FOX DPX2 Performance Elite, FOX’s DPX2 Performance Elite piggyback shock (230 x 60 mm) is smooth and consistent on the longest, most technical descents. | |
Drivetrain | top-level - SRAM | top-level - Shimano | |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12s | Shimano Deore XT, 12-speed, Precise 1x12 drivetrain. | |
Cassette | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | Shimano XT, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | |
Crank | SRAM GX Eagle, 170 mm crank arms, DUB, Boost, Chainring: SRAM GX Eagle, 32t, Narrow-Wide | Shimano XT, 32T, Shimano XT crankset sports a 32-tooth chainring and 170mm crankarms for optimal pedaling clearance. | |
Gear Range | 520 | 510 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | TRP DH-R Evo, 4 pistons, Rotors: TRP R1 203 mm, 6-bolt, 2.3 mm width | Shimano XT 4-piston brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 410 g | |
Brake Power | extreme strong brakes | extreme strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 63,6 | 64 | |
Reach | 456 | 460 | |
Stack | 637 | 620 | |
Top Tube Length | 591 | 609 | |
Seat Tube Length | 420 | 430 | |
Seat Tube Angle | 78,1 | 76 | |
BB-Drop | 2 | 36 | |
Chainstay Length | 443 | 437 | |
Wheelbase | 1254 | 1222 | |
Head Tube Length | 120 | 105 | |
Standover Hight | NA | 758 |