Price | 2799 | 2199 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2023 | 2024 | |
category | Downcountry | Downcountry | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | NA | 12,2 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 120 | 120 | |
Travel Rear (MM) | NA | NA | |
Seating Position | sporty | balanced | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | Rock Shox Recon Gold RL Remote 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) | RockShox Recon Gold RL Remote 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 42mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload | |
Shock | NA | NA | |
Drivetrain | midrange - SRAM | midrange - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle 12-S | SRAM NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1 | |
Cassette | SRAM PG-1210 11-50 | Sram SX 11-52 | |
Crank | Truvativ Stylo 6K 32T | SRAM SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, steel, X-Sync 2 | |
Gear Range | 455 | 455 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Formula Cura 2 180/160 mm Disc | Front: SRAM Level, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Brake Power | strong brakes | average brake power | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 68 | 67,5 | |
Reach | 476 | 440 | |
Stack | 598 | 629 | |
Top Tube Length | 652 | 614 | |
Seat Tube Length | 441 | 430 | |
Seat Tube Angle | 73,7 | 74,5 | |
BB-Drop | 74 | 60 | |
Chainstay Length | 430 | 430 | |
Wheelbase | 1177 | 1149 | |
Head Tube Length | 90 | 100 | |
Standover Hight | NA | 50 |