| Price | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| category | All Mountain | All Mountain | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight KG | NA | NA | |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
| Travel Front (MM) | 140 | 140 | |
| Travel Rear (MM) | 130 | 130 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | clam | |
| Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RockShox Recon Silver, 140mm, 15x110mm, 42mm Offset | Marzocchi Bomber Z2, 140mm, 15x110mm, 44mm Offset | |
| Shock | X-Fusion 02 Pro RL, 185x50mm Trunnion | Fox DPS Performance, 185x50mm Trunnion | |
| Drivetrain | midrange - Micro Shift | midrange - SRAM | |
| Rear Derailleur | MicroSHIFT Advent X M6205 | SRAM SX Eagle | |
| Cassette | MicroSHIFT Advent X, 11-48T | SRAM PG-1210, 11-50T | |
| Crank | Prowheel MPX, 32T | Truvativ Descendant 6K, 30T | |
| Gear Range | 436 | 455 | |
| Gears | 1x10 | 1x12 | |
| Brake | Tektro M275, Rotors | Tektro M745, Rotors | |
| Brake Power | average brake power | strong brakes | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 624 | 624 | |
| Top Tube Length | 579 | 579 | |
| Seat Tube Length | 420 | 420 | |
| Seat Tube Angle | 77,5 | 77,5 | |
| BB-Drop | 35 | 35 | |
| Chainstay Length | 440 | 440 | |
| Wheelbase | 1205 | 1205 | |
| Head Tube Length | 120 | 120 | |
| Standover Hight | 740 | 740 | |