| Price | 9999 | 8244 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2024 | |
| category | Enduro | Enduro | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight KG | NA | NA | |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front (MM) | 170 | 160 | |
| Travel Rear (MM) | 170 | 160 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | |
| Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Fox Factory 38, Grip 2, FLOAT, 170mm Travel, 44mm Offset | Fox 36 Factory Kashima 160mm | |
| Shock | FOX DHX2 Factory Coil, HSC/LSC, HSR/LSR, Custom Tune, 205x62.5mm Trunnion, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | Fox Float X Factory Kashima | |
| Drivetrain | top-level - SRAM | high-end - SRAM | |
| Rear Derailleur | SRAM XO1 Eagle | SRAM XX Eagle Transmission | |
| Cassette | SRAM Eagle XG 1275, 10-52T | SRAM XX Eagle Transmission | |
| Crank | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 32T, 170mm | SRAM XX Eagle Transmission 170 mm 32t | |
| Gear Range | 520 | 520 | |
| Gears | 1x12 | 1x12 | |
| Brake | SRAM Code RSC, Metallic Pads | Magura MT7 Performance | |
| Brake Power | extreme strong brakes | extreme strong brakes | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 63,5 | 63,6 | |
| Reach | 450 | 446 | |
| Stack | 630 | 628 | |
| Top Tube Length | 598 | 595 | |
| Seat Tube Length | 395 | 425 | |
| Seat Tube Angle | 76,8 | 76,6 | |
| BB-Drop | 20 | 39 | |
| Chainstay Length | 440 | 445 | |
| Wheelbase | 1243 | 1240 | |
| Head Tube Length | 115 | 105 | |
| Standover Hight | 663 | 783 | |