| Price | 2199 | 2199 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2024 | 2023 |
| category | Trailbike | All Mountain | All Mountain |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Weight KG | 13,1 | NA | 14,2 |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | 27,5 |
| Travel Front (MM) | 130 | 140 | 150 |
| Travel Rear (MM) | NA | NA | NA |
| Seating Position | balanced | sporty | comfortable |
| Handling | balanced | clam | balanced |
| Bike keyfacts |
|
|
|
Specification check |
|
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | DVO Sapphire 34 D1, Boost | Rock Shox PIKE SELECT+ CHARGER 2 | ROCKSHOX 35 Gold RL, 150 mm travel, 29", DebonAir, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, 0 Token |
| Shock | NA | NA | NA |
| Drivetrain | top-level - SRAM | top-level - SRAM | midrange - SRAM |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, Lunar, 10-52, 12-fach | SRAM SX Eagle, 12s |
| Cassette | SRAM GX Eagle XG-1275 Eagle, 10-52 | SRAM GX-1275 Eagle, 12-fach, | SRAM PG-1210, 12s, 11-50t |
| Crank | SRAM Descendant Eagle 6k, 32T, Boost, 170mm | Truvativ DSCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 32T, schwarz 170mm | SRAM X1 1000 Eagle, 170 mm crank arms, DUB, Boost, Chainring: SRAM X1 1000 Eagle, 32t, Narrow-Wide |
| Gear Range | 520 | 520 | 455 |
| Gears | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| Brake | Magura MT5 | NA | SRAM Level, 2 pistons, Hydraulic disc brake, Rotor: SRAM G2 CleanSweep 200 / 180 mm, 6-bolt |
| Brake Power | strong brakes | strong brakes | average brake power |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | sizing runs normal |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 64 |
| Reach | 438 | 455 | 425 |
| Stack | 629 | 633 | 643 |
| Top Tube Length | 617 | 613 | 604 |
| Seat Tube Length | 426 | 430 | 420 |
| Seat Tube Angle | 74 | 76 | 74,5 |
| BB-Drop | 50 | 60 | 30 |
| Chainstay Length | 433 | 433 | 432 |
| Wheelbase | 1186 | 1201 | 1202 |
| Head Tube Length | 120 | 100 | 120 |
| Standover Hight | 806 | 782 | 740 |