Price | 13999 | 9500 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2024 | 2024 | |
category | Downcountry | Downcountry | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 10,3 | 10,87 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 120 | 120 | |
Travel Rear (MM) | 120 | 120 | |
Seating Position | sporty | sporty | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | FOX 34 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 | RockShox SID ULTIMATE, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Shock | FOX NUDE 5 Factory EVOL Trunnion | RockShox SIDLuxe ULTIMATE, Ride Dynamics developed 3 position, Solo Air, 190x45mm | |
Drivetrain | high-end - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission 12 Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Cassette | SRAM XX SL Eagle XS 1299 Transmission 10-52 | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | |
Crank | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM X0 Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 165/170/175mm, 34t | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | Shimano XTR M9100 Disc | Vorne: SRAM Level Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 160/180mm rotor; Hinten: SRAM Level Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 160 rotor | |
Brake Power | extreme strong brakes | strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 67,2 | 65,9 | |
Reach | 441 | 450 | |
Stack | 603 | 598 | |
Top Tube Length | 590 | 605 | |
Seat Tube Length | 440 | 410 | |
Seat Tube Angle | 76,1 | 75,5 | |
BB-Drop | 45 | 44 | |
Chainstay Length | 438 | 435 | |
Wheelbase | 1159 | 1179 | |
Head Tube Length | 90 | 95 | |
Standover Hight | 765 | NA |