Price | 9299 | 9000 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2023 | 2024 | |
category | Downcountry | Downcountry | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | 10,9 | 11,11 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 120 | 120 | |
Travel Rear (MM) | 120 | 110 | |
Seating Position | sporty | sporty | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | RockShox SID Select+ RL3 Air | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Shock | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
Drivetrain | high-end - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS 12 Speed | SRAM X0 Eagle AXS | |
Cassette | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T | SRAM X0 Eagle 10-52t | |
Crank | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm | SRAM X0 Eagle Crankset, 170mm/175mm | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180mm rotor | |
Brake Power | average brake power | strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 67,2 | 66,5 | |
Reach | 441 | 436 | |
Stack | 603 | 597 | |
Top Tube Length | 590 | 602 | |
Seat Tube Length | 440 | 430 | |
Seat Tube Angle | 76,1 | 74,5 | |
BB-Drop | 45 | 36 | |
Chainstay Length | 438 | 438 | |
Wheelbase | 1159 | 1164 | |
Head Tube Length | 90 | 100 | |
Standover Hight | 765 | 781 |