Price | 8500 | 9000 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2023 | 2024 | |
category | Downcountry | Downcountry | |
Frame Material | Carbon | Carbon | |
Weight KG | NA | 11,11 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 120 | 120 | |
Travel Rear (MM) | 110 | 110 | |
Seating Position | sporty | sporty | |
Handling | balanced | balanced | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | FOX FLOAT 34 Factory, Fit4 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 120mm of travel | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Shock | FOX FLOAT DPS Factory, Rx XC Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x40mm | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
Drivetrain | high-end - SRAM | high-end - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS | SRAM X0 Eagle AXS | |
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t | SRAM X0 Eagle 10-52t | |
Crank | SRAM X1 Carbon, DUB, S:170mm, M-XL: 175mm | SRAM X0 Eagle Crankset, 170mm/175mm | |
Gear Range | 520 | 520 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180mm rotor | |
Brake Power | extreme strong brakes | strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 597 | 597 | |
Top Tube Length | 602 | 602 | |
Seat Tube Length | 430 | 430 | |
Seat Tube Angle | 74,5 | 74,5 | |
BB-Drop | 36 | 36 | |
Chainstay Length | 438 | 438 | |
Wheelbase | 1164 | 1164 | |
Head Tube Length | 100 | 100 | |
Standover Hight | 781 | 781 |