| Price | 624 | 1299 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2023 | |
| category | Beginners-Bike | Racebike | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight KG | NA | 14,29 | |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
| Travel Front (MM) | 100 | 100 | |
| Travel Rear (MM) | NA | NA | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | |
| Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Size: XXS, SR Suntour XCM 30, coil spring, lockout, preload, 100mm QR, 100mm travel, 26'' wheel; Size: XS, SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel; Size: S, SR Suntour XCT 30, coil sp | Größe: XXS RockShox Judy Silver, Solo Air-Feder, verstellbare Zugstufe, hydraulischer TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm Schnellspannachse, 80 mm Federweg | |
| Shock | NA | NA | |
| Drivetrain | midrange - Shimano | midrange - SRAM | |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M310 | SRAM SX Eagle | |
| Cassette | Shimano HG200, 12-32, 8 speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z., 12fach | |
| Crank | Size: XXS, Prowheel TM-CY10, 36/22, 160mm length; Size: XS, S, M, Shimano M315, 36/22, 170mm length; Size: ML, L, XL, XXL, Shimano M315, 36/22, 175mm length | Größe: XXS SRAM SX Eagle, Stahlkettenblatt (30 Z.), 49 mm Kettenlinie, 155 mm Kurbelarmlänge | |
| Gear Range | 436 | 455 | |
| Gears | 2x8 | 1x12 | |
| Brake | Tektro HD-M275 hydraulic disc | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | |
| Brake Power | not the strongest brake power | average brake power | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs small | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 69,5 | 69,5 | |
| Reach | 418 | 418 | |
| Stack | 602 | 602 | |
| Top Tube Length | 602 | 602 | |
| Seat Tube Length | 419 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 73 | 73 | |
| BB-Drop | 58 | 58 | |
| Chainstay Length | 438 | 438 | |
| Wheelbase | 1100 | 1100 | |
| Head Tube Length | 90 | 90 | |
| Standover Hight | 748 | 748 | |