Price | 8999 | 3199 | |
---|---|---|---|
Model Year | 2022 | 2022 | |
category | Enduro | Enduro | |
Frame Material | Carbon | Aluminium | |
Weight KG | 14,8 | 16,3 | |
Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
Travel Front (MM) | 170 | 170 | |
Travel Rear (MM) | 165 | 165 | |
Seating Position | comfortable | comfortable | |
Handling | clam | clam | |
Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
Fork | ROCKSHOX ZEB ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE | |
Shock | ROCKSHOX SUPERDELUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | FOX FLOAT X PERFORMANCE | |
Drivetrain | high-end - SRAM | midrange - SRAM | |
Rear Derailleur | SRAM X01 EAGLE AXS | SRAM NX EAGLE | |
Cassette | SRAM XG 1295 EAGLE | SRAM XG 1230 EAGLE | |
Crank | SRAM X01 EAGLE FLIGHT ATTENDANT | SRAM DESCENDANT 6K | |
Gear Range | 520 | 455 | |
Gears | 1x12 | 1x12 | |
Brake | SRAM CODE RSC | SRAM CODE R | |
Brake Power | extreme strong brakes | strong brakes | |
Geometry |
|||
Frame Size |
|
|
|
Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
Head Tube Angle | 64,2 | 64,2 | |
Reach | 447 | 447 | |
Stack | 634 | 634 | |
Top Tube Length | 586 | 586 | |
Seat Tube Length | 420 | 420 | |
Seat Tube Angle | 77,7 | 77,7 | |
BB-Drop | 27 | 27 | |
Chainstay Length | 438 | 438 | |
Wheelbase | 1228 | 1228 | |
Head Tube Length | 110 | 110 | |
Standover Hight | 737 | 737 |