| Price | 5599 | 3399 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2023 | |
| category | Trailbike | Trailbike | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight KG | 12,8 | 13,8 | |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
| Travel Front (MM) | 130 | 130 | |
| Travel Rear (MM) | 130 | 130 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | |
| Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX 34 FLOAT FACTORY, 29“ | 130 mm Travel | 110 x 15 mm Axle | 44 mm Offset Grip2 Damper, Adjustable High- and Low-Speed Compression and Rebound, Air Pressure, Kashima Coating | FOX 34 FLOAT PERFORMANCE, 29“ | 130 mm Travel | 110 x 15 mm Axle | 44 mm Offset Grip Damper, Adjustable Low-Speed Compression and Rebound, Air Pressure | |
| Shock | FOX FLOAT DPS FACTORY, Shock Length: 210 mm | Shock Stroke: 55 mm ≙ 130 mm Travel 3-pos lever, Low-Speed Compression, Low-Speed Rebound, Air Pressure, Kashima Coating | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, Shock Length: 210 mm | Shock Stroke: 55 mm ≙ 130 mm Travel 3-pos lever, Low-Speed Rebound, Air Pressure | |
| Drivetrain | top-level - SRAM | top-level - SRAM | |
| Rear Derailleur | SRAM X01 EAGLE, 12-fach | SRAM NX EAGLE, 12-fach | |
| Cassette | SRAM XG 1295 Eagle, 10-52T | 12-speed | SRAM XG 1230 Eagle, 11-50T | 12-speed | |
| Crank | SRAM X01 EAGLE, Crank Arm Length 170 mm (S), 175 mm (M-XXL) | 32T | DUB | SRAM NX EAGLE, Crank Arm Length 170 mm (S), 175 mm (M-XXL) | 32T | DUB | |
| Gear Range | 520 | 455 | |
| Gears | 1x12 | 1x12 | |
| Brake | SRAM G2 RSC, Rotor CENTERLINE Ø front 200 mm / rear 180 mm Adjustable Bite Point and Reach | SRAM G2 R, Rotor CENTERLINE Ø front 200 mm / rear 180 mm Adjustable Reach | |
| Brake Power | extreme strong brakes | strong brakes | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66 | 66 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 612 | 612 | |
| Top Tube Length | 591 | 591 | |
| Seat Tube Length | 425 | 425 | |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | |
| BB-Drop | 40 | 40 | |
| Chainstay Length | 432 | 432 | |
| Wheelbase | 1183 | 1183 | |
| Head Tube Length | 105 | 105 | |
| Standover Hight | 727 | 727 | |