| Price | 5250 | 7200 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| category | Enduro | Enduro | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight KG | 16,17 | 15,2 | |
| Wheel Size (Inches) | 29 | 29 | |
| Travel Front (MM) | 170 | 170 | |
| Travel Rear (MM) | 170 | 170 | |
| Seating Position | sporty | sporty | |
| Handling | clam | clam | |
| Bike keyfacts |
|
|
Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RockShox Zeb Select, Charger RC damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | RockShox Zeb Select Plus, Charger 3 RC2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel | |
| Shock | Rock Shox Super Deluxe Coil Select Plus, Rx Trail Tune, 205x60, Trunnion | NA | |
| Drivetrain | top-level - SRAM | top-level - SRAM | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | |
| Cassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
| Crank | SRAM X1 6K Eagle, DUB, 170mm, 32T | SRAM GX Eagle, DUB, 170mm, 32T | |
| Gear Range | 520 | 520 | |
| Gears | 1x12 | 1x12 | |
| Brake | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
| Brake Power | extreme strong brakes | extreme strong brakes | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 63,9 | 63,9 | |
| Reach | 464 | 464 | |
| Stack | 620 | 620 | |
| Top Tube Length | 619 | 619 | |
| Seat Tube Length | 420 | 420 | |
| Seat Tube Angle | 76 | 76 | |
| BB-Drop | 28 | 28 | |
| Chainstay Length | 442 | 442 | |
| Wheelbase | 1246 | 1246 | |
| Head Tube Length | 100 | 100 | |
| Standover Hight | NA | NA | |